车辆详细信息和位置
车龄 | 2024年 |
车款/车型 | Ford Transit 2.0tdci 或类似 |
发动机 | 2000立方厘米/155马力 |
排挡 | 手动挡 |
燃油类型 | Diesel |
燃油消耗率 | 每100公里11升 |
里程 | ||
免费接驳 | ||
床上用品 | ||
厨房用品 | ||
24小时路边援助 | ||
异地还车费 | ||
旅游信息/地图 |
厕所 | ||
淋浴 | ||
热水 | 液化气 | |
水槽 | ||
空调 - 驾驶室 | ||
空调 - 起居室 | ||
暖气 - 驾驶室 | ||
暖气 - 起居室 | ||
炉灶 | 3个燃气炉头 | |
烤箱 | ||
微波炉 | ||
冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (130L) |
床位容量 | 8 位成人 |
安全带 | 前排3个安全带后排3个安全带 |
儿童座椅 | 最多 2 个婴儿/婴儿/加高座椅 |
驾驶员最低年龄限制 | 25 |
要求HT驾照 | 无 |
暂无相关信息 - 1.3m x 2.1m ((4′3″) x (6′11″))
暂无相关信息 - 1m x 2.1m ((3′3″) x (6′11″))
驾驶室顶上铺位 - 1.6m x 2.1m ((5′3″) x (6′11″))
餐桌椅(区域) - 1.2m x 1.8m ((3′11″) x (5′11″))
暂无相关信息 - 1m x 2.1m ((3′3″) x (6′11″))
驾驶室顶上铺位 - 1.6m x 2.1m ((5′3″) x (6′11″))
餐桌椅(区域) - 1.2m x 1.8m ((3′11″) x (5′11″))
定速巡航 | ||
ABS动力刹车 | ||
驾驶室和起居室互通 | ||
遮阳棚 | ||
纱窗 | ||
自行车架 | 暂无相关信息 | |
提供电源 | 12V蓄电池 | |
发电机不限时使用 | ||
适用于残障人士 | ||
可带宠物 |
净水箱 | 120L (32gal) | |
废水箱 | 120L (32gal) | |
污水箱 | 15L (4gal) | |
燃油 | 75L (20gal) | |
气瓶 | 2x10公斤 |
调频收音机 | ||
磁带 | ||
CD | ||
DVD | ||
蓝牙 | 暂无相关信息 | |
电视 | ||
iPod / USB接口 | ||
MP3/MP4播放器 |
长度 | customm (0′) |
宽度 | customm (0′) |
高度 | customm (0′) |
车内高度 | - |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
-
塞斯韦特 取车点
-
地址:
Kobiljak, S.Tomerlina 8, Sesvete - 塞斯维特 , 克罗地亚
-
下班后
根据客户/租客的要求,可在工作时间之外的下午4点至早上8点之间提取车辆,但在这种情况下,我们分别计算额外时间和额外费用。这是星期天或国定假日。
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。
车辆详细信息和位置
Roller Team Kronos 279M 来自 Petroni
Sleeps 8位成人 Seats 6位成人对于一直梦想进入户外世界的您来说,Kronos 系列是享受休闲时光而又不放弃任何必需品的理想选择。探索一种了解世界并度过闲暇时光的新方式。拥有舒适的居住空间、精心的设计以及实用合理的空间解决方案。
车龄 | 2024年 |
车款/车型 | Ford Transit 2.0tdci 或类似 |
发动机 | 2000立方厘米/155马力 |
排挡 | 手动挡 |
燃油类型 | Diesel |
燃油消耗率 | 每100公里11升 |
里程 | ||
免费接驳 | ||
床上用品 | ||
厨房用品 | ||
24小时路边援助 | ||
异地还车费 | ||
旅游信息/地图 |
厕所 | ||
淋浴 | ||
热水 | 液化气 | |
水槽 | ||
空调 - 驾驶室 | ||
空调 - 起居室 | ||
暖气 - 驾驶室 | ||
暖气 - 起居室 | ||
炉灶 | 3个燃气炉头 | |
烤箱 | ||
微波炉 | ||
冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (130L) |
床位容量 | 8 位成人 |
安全带 | 前排3个安全带后排3个安全带 |
儿童座椅 | 最多 2 个婴儿/婴儿/加高座椅 |
驾驶员最低年龄限制 | 25 |
要求HT驾照 | 无 |
暂无相关信息 - 1.3m x 2.1m ((4′3″) x (6′11″))
暂无相关信息 - 1m x 2.1m ((3′3″) x (6′11″))
驾驶室顶上铺位 - 1.6m x 2.1m ((5′3″) x (6′11″))
餐桌椅(区域) - 1.2m x 1.8m ((3′11″) x (5′11″))
暂无相关信息 - 1m x 2.1m ((3′3″) x (6′11″))
驾驶室顶上铺位 - 1.6m x 2.1m ((5′3″) x (6′11″))
餐桌椅(区域) - 1.2m x 1.8m ((3′11″) x (5′11″))
定速巡航 | ||
ABS动力刹车 | ||
驾驶室和起居室互通 | ||
遮阳棚 | ||
纱窗 | ||
自行车架 | 暂无相关信息 | |
提供电源 | 12V蓄电池 | |
发电机不限时使用 | ||
适用于残障人士 | ||
可带宠物 |
净水箱 | 120L (32gal) | |
废水箱 | 120L (32gal) | |
污水箱 | 15L (4gal) | |
燃油 | 75L (20gal) | |
气瓶 | 2x10公斤 |
调频收音机 | ||
磁带 | ||
CD | ||
DVD | ||
蓝牙 | 暂无相关信息 | |
电视 | ||
iPod / USB接口 | ||
MP3/MP4播放器 |
长度 | customm (0′) |
宽度 | customm (0′) |
高度 | customm (0′) |
车内高度 | - |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
查看车辆
这个优惠
-
塞斯韦特 取车点
-
地址:
Kobiljak, S.Tomerlina 8, Sesvete - 塞斯维特 , 克罗地亚
-
下班后
根据客户/租客的要求,可在工作时间之外的下午4点至早上8点之间提取车辆,但在这种情况下,我们分别计算额外时间和额外费用。这是星期天或国定假日。
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。