Compact Plus 来自 McRent Finland
Sleeps 2位成人 Seats 4位成人This is a fully inclusive package deal including unlimited mileage, Value added tax (VAT), Dethleffs Security Package, awning, in part, reversing camera, Air conditioning in driver's cabin, Bicycle rack (not suitable for E-bikes), Outside cleaning, 2 bottles of gas, Balancing wedges, CI cable, Cable reel, WC chemicals, Water hose. NB: This vehicle category will have either 1 x Double Bed OR 2 x single beds.
车龄 | 2023-2025 |
车款/车型 | varies 或类似 |
发动机 | 2.3 I |
排挡 | Manual |
燃油类型 | Diesel |
燃油消耗率 | 每100公里11升 |
里程 | 无限 | |
免费接驳 | ||
床上用品 | ||
厨房用品 | ||
24小时路边援助 | ||
异地还车费 | ||
旅游信息/地图 | information requested |
厕所 | ||
淋浴 | ||
热水 | Gas | |
水槽 | ||
空调 - 驾驶室 | ||
空调 - 起居室 | ||
暖气 - 驾驶室 | ||
暖气 - 起居室 | ||
炉灶 | 3个燃气炉头 | |
烤箱 | ||
微波炉 | ||
冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (90L) |
床位容量 | 4 位成人 |
安全带 | 前排2个安全带2 in Rear |
儿童座椅 | 座位必须放在后面。供应商可以帮助客户固定座位。 2 个加高器或 2 个儿童座椅。 |
驾驶员最低年龄限制 | 21 |
要求HT驾照 | No |
定速巡航 | ||
ABS动力刹车 | ||
驾驶室和起居室互通 | ||
遮阳棚 | ||
纱窗 | ||
自行车架 | ||
提供电源 | 12V蓄电池或外接230V电源供电 | |
发电机不限时使用 | ||
适用于残障人士 | ||
可带宠物 | 需要附加收费 |
净水箱 | 115L (30gal) | |
废水箱 | 90L (24gal) | |
污水箱 | info requested | |
燃油 | 90L (24gal) | |
气瓶 | 最多2x 11 kg |
调频收音机 | ||
CD | ||
蓝牙 |
长度 | 6.6m (21′8″) |
宽度 | 2.1m (6′11″) |
高度 | 2.9m (9′6″) |
车内高度 | 2m (6′7″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
-
Rovaniemi 取车点
-
地址:
Teollisuustie 42, halli 2, Rovaniemi , 芬兰
-
Pick Up Instructions:
Please make your own way to the branch
Please pick up your vehicle at the agreed time.
The branch is located 10 kilometres from the airport.
提供收费的接送服务,且仅提供往返机场的服务。
-
54421162
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。
Compact Plus 来自 McRent Finland
Sleeps 2位成人 Seats 4位成人This is a fully inclusive package deal including unlimited mileage, Value added tax (VAT), Dethleffs Security Package, awning, in part, reversing camera, Air conditioning in driver's cabin, Bicycle rack (not suitable for E-bikes), Outside cleaning, 2 bottles of gas, Balancing wedges, CI cable, Cable reel, WC chemicals, Water hose. NB: This vehicle category will have either 1 x Double Bed OR 2 x single beds.
车龄 | 2023-2025 |
车款/车型 | varies 或类似 |
发动机 | 2.3 I |
排挡 | Manual |
燃油类型 | Diesel |
燃油消耗率 | 每100公里11升 |
里程 | 无限 | |
免费接驳 | ||
床上用品 | ||
厨房用品 | ||
24小时路边援助 | ||
异地还车费 | ||
旅游信息/地图 | information requested |
厕所 | ||
淋浴 | ||
热水 | Gas | |
水槽 | ||
空调 - 驾驶室 | ||
空调 - 起居室 | ||
暖气 - 驾驶室 | ||
暖气 - 起居室 | ||
炉灶 | 3个燃气炉头 | |
烤箱 | ||
微波炉 | ||
冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (90L) |
床位容量 | 4 位成人 |
安全带 | 前排2个安全带2 in Rear |
儿童座椅 | 座位必须放在后面。供应商可以帮助客户固定座位。 2 个加高器或 2 个儿童座椅。 |
驾驶员最低年龄限制 | 21 |
要求HT驾照 | No |
定速巡航 | ||
ABS动力刹车 | ||
驾驶室和起居室互通 | ||
遮阳棚 | ||
纱窗 | ||
自行车架 | ||
提供电源 | 12V蓄电池或外接230V电源供电 | |
发电机不限时使用 | ||
适用于残障人士 | ||
可带宠物 | 需要附加收费 |
净水箱 | 115L (30gal) | |
废水箱 | 90L (24gal) | |
污水箱 | info requested | |
燃油 | 90L (24gal) | |
气瓶 | 最多2x 11 kg |
调频收音机 | ||
CD | ||
蓝牙 |
长度 | 6.6m (21′8″) |
宽度 | 2.1m (6′11″) |
高度 | 2.9m (9′6″) |
车内高度 | 2m (6′7″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
查看车辆
这个优惠
-
Rovaniemi 取车点
-
地址:
Teollisuustie 42, halli 2, Rovaniemi , 芬兰
-
Pick Up Instructions:
Please make your own way to the branch
Please pick up your vehicle at the agreed time.
The branch is located 10 kilometres from the airport.
提供收费的接送服务,且仅提供往返机场的服务。
-
54421162
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。