MAD TRACKER 来自 Mad Campers
Sleeps 2位成人 Seats 2位成人Discover the best and newest campervan on the market - the MAD TRACKER! Designed for the ultimate freedom camping experience, this campervan ensures your journey is effortless and enjoyable. Whether you're exploring the mountains, relaxing at the beach, or adventuring into the great outdoors, the MAD TRACKER is your perfect travel companion. Experience unmatched convenience and comfort with the MAD TRACKER!
车龄 | 2024年 |
车款/车型 | Toyota Hilux 或类似 |
发动机 | 2.8 |
排挡 | 自动档 |
燃油类型 | Diesel |
燃油消耗率 | - |
里程 | 无限 | |
免费接驳 | ||
床上用品 | ||
厨房用品 | ||
24小时路边援助 | ||
异地还车费 | ||
旅游信息/地图 |
厕所 | ||
淋浴 | ||
热水 | 电 | |
水槽 | ||
空调 - 驾驶室 | ||
空调 - 起居室 | ||
暖气 - 驾驶室 | ||
暖气 - 起居室 | ||
炉灶 | 2个燃气炉头 | |
烤箱 | ||
微波炉 | ||
冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (70L) |
床位容量 | 2 位成人 |
安全带 | 前排5个安全带 |
儿童座椅 | 2x Capsules/ Baby Seat 3x Booster Seats |
驾驶员最低年龄限制 | 21 |
要求HT驾照 | 请查看条款 |
单人床 - 0.6m x 1.8m ((1′12″) x (5′11″))
定速巡航 | ||
ABS动力刹车 | ||
驾驶室和起居室互通 | ||
遮阳棚 | ||
纱窗 | ||
自行车架 | ||
提供电源 | 150amp hours of lithium battery | |
发电机不限时使用 | ||
适用于残障人士 | ||
可带宠物 |
净水箱 | 70L (18gal) | |
废水箱 | 70L (18gal) | |
污水箱 | 20升 (5gal) | |
燃油 | 80L (21gal) | |
气瓶 | 4kg |
调频收音机 | ||
磁带 | ||
CD | ||
DVD | ||
蓝牙 | ||
电视 | ||
iPod / USB接口 | ||
MP3/MP4播放器 |
长度 | 6.4m (20′12″) |
宽度 | 2.3m (7′7″) |
高度 | 3.4m (11′2″) |
车内高度 | 2m (6′7″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
-
z奥克兰机场(不再使用) 取车点
-
地址:
19-21 Hill St, Auckland - 奥克兰 , New Zealand
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。
MAD TRACKER 来自 Mad Campers
Sleeps 2位成人 Seats 2位成人Discover the best and newest campervan on the market - the MAD TRACKER! Designed for the ultimate freedom camping experience, this campervan ensures your journey is effortless and enjoyable. Whether you're exploring the mountains, relaxing at the beach, or adventuring into the great outdoors, the MAD TRACKER is your perfect travel companion. Experience unmatched convenience and comfort with the MAD TRACKER!
车龄 | 2024年 |
车款/车型 | Toyota Hilux 或类似 |
发动机 | 2.8 |
排挡 | 自动档 |
燃油类型 | Diesel |
燃油消耗率 | - |
里程 | 无限 | |
免费接驳 | ||
床上用品 | ||
厨房用品 | ||
24小时路边援助 | ||
异地还车费 | ||
旅游信息/地图 |
厕所 | ||
淋浴 | ||
热水 | 电 | |
水槽 | ||
空调 - 驾驶室 | ||
空调 - 起居室 | ||
暖气 - 驾驶室 | ||
暖气 - 起居室 | ||
炉灶 | 2个燃气炉头 | |
烤箱 | ||
微波炉 | ||
冰箱/冷藏箱 | 冰箱/冰柜 (70L) |
床位容量 | 2 位成人 |
安全带 | 前排5个安全带 |
儿童座椅 | 2x Capsules/ Baby Seat 3x Booster Seats |
驾驶员最低年龄限制 | 21 |
要求HT驾照 | 请查看条款 |
单人床 - 0.6m x 1.8m ((1′12″) x (5′11″))
定速巡航 | ||
ABS动力刹车 | ||
驾驶室和起居室互通 | ||
遮阳棚 | ||
纱窗 | ||
自行车架 | ||
提供电源 | 150amp hours of lithium battery | |
发电机不限时使用 | ||
适用于残障人士 | ||
可带宠物 |
净水箱 | 70L (18gal) | |
废水箱 | 70L (18gal) | |
污水箱 | 20升 (5gal) | |
燃油 | 80L (21gal) | |
气瓶 | 4kg |
调频收音机 | ||
磁带 | ||
CD | ||
DVD | ||
蓝牙 | ||
电视 | ||
iPod / USB接口 | ||
MP3/MP4播放器 |
长度 | 6.4m (20′12″) |
宽度 | 2.3m (7′7″) |
高度 | 3.4m (11′2″) |
车内高度 | 2m (6′7″) |
所有的尺寸数据仅供参考,车行可能会提供该款车型内的不同款式,从而导致尺寸的不同。
查看车辆
这个优惠
-
z奥克兰机场(不再使用) 取车点
-
地址:
19-21 Hill St, Auckland - 奥克兰 , New Zealand
如果你打算在这期间租车将适用新的租车条款。请在预订时与我们联系。