Idade do veículo | 2018-19 |
Marca / Modelos | Fiat Ducatto ou similar |
Tamanho do Motor | 2.3l |
Transmissão | Auto |
Tipo de Combustível | Diesel |
Consumo de Combustível | 35 milhas/galão |
Quilometragem | ilimitado | |
Transferência Gratuita | ||
Roupa de Cama | ||
Cozinha / Talheres | ||
Assistência 24 Horas | ||
Taxa para devolução em local diferente da retirada | ||
Informações Turísticas / Mapas |
Banheiro | ||
Chuveiro | ||
Água Quente | ElétricoGás | |
Pia | ||
Ar Condicionado - Cabine do Motorista | ||
Ar Condicionado – Cabine Principal | ||
Aquecimento - Cabine de Condução | ||
Aquecimento – Cabine Principal | ||
Fogão | Gás x 3 | |
Forno | ||
Microondas | ||
Refrigerador/ Geladeira | Freezer (150L) |
Capacidade de Pernoite | 7 Adultos |
Cintos de Segurança | 2 na cabine do motorista5 na traseira |
Assentos para Criança e Bebê | Este veículo tem posicionamento para um total de quatro sistemas de retenção para crianças. Mas, no máximo, 2 cápsulas para bebés ou 2 assentos para bebés ou 2 assentos elevatórios podem ser instalados neste veículo. Por favor, note que não pode haver mais de três assentos infantis que exijam um cinto de três pontos. |
Idade Mínima do Motorista | 21 |
CNH Especial Necessária | não |
Beliche - 0.8m x 2.1m ((2′7″) x (6′11″))
Casal - 1m x 1.9m ((3′3″) x (6′3″))
solteiro - 0.6m x 1.4m ((1′12″) x (4′7″))
Piloto Automático | ||
Freio ABS / Power | ||
Acesso Interno | ||
Toldo | ||
Flyscreens | ||
Bagageiro para bicicleta | ||
Tomadas | Bateria auxiliar e alimentação de 230v | |
Gerador | ||
Adequado para Pessoas com Deficiência | ||
Animais de Estimação Permitidos |
Água Doce | 90L (24gal) | |
Água Cinza | 85 l (22gal) | |
Água Negra | 15 l (4gal) | |
Combustível | 80L (21gal) | |
Botijão de Gás | 1 x 11 kg |
Rádio | ||
Cassete | ||
CD | ||
DVD | ||
TV/reprodutor de DVD | ||
Conexão para iPod / USB | ||
Reprodução de MP3/MP4 |
Comprimento | 7m (22′12″) |
Largura | 2.4m (7′10″) |
Altura | 3.1m (10′2″) |
Altura Interna | 2.1m (6′11″) |
Todas as medidas são aproximadas, não garantidas e as especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
-
Aeroporto Schiphol de Amesterdão Localização
-
Endereço:
1118 CP Schiphol, Amsterdã , Holanda
-
Thank you for making a one-way Europe booking with us. Please contact Spaceships Campervan Rentals within 48 hours of receiving your booking confirmation to arrange your drop off or pick up. Please have your booking confirmation number to hand and call us on +44 208 573 2300 or email us at info@spaceshipsrenatls.co.uk
Atualmente não há termos e condições para viagens durante este período. Se o aluguel for durante essas datas de viagem, novos termos e condições poderão ser aplicados. Por favor entre em contato conosco antes de reservar.
Family 7 berth De Spaceships UK
Veículo com 7 lugares, 7 lugaresOs preços incluem: quilômetros ilimitados, serviço rodoviário 24 horas, taxa extra de motorista, culinária e talheres, mapas e informações camping.
Idade do veículo | 2018-19 |
Marca / Modelos | Fiat Ducatto ou similar |
Tamanho do Motor | 2.3l |
Transmissão | Auto |
Tipo de Combustível | Diesel |
Consumo de Combustível | 35 milhas/galão |
Quilometragem | ilimitado | |
Transferência Gratuita | ||
Roupa de Cama | ||
Cozinha / Talheres | ||
Assistência 24 Horas | ||
Taxa para devolução em local diferente da retirada | ||
Informações Turísticas / Mapas |
Banheiro | ||
Chuveiro | ||
Água Quente | ElétricoGás | |
Pia | ||
Ar Condicionado - Cabine do Motorista | ||
Ar Condicionado – Cabine Principal | ||
Aquecimento - Cabine de Condução | ||
Aquecimento – Cabine Principal | ||
Fogão | Gás x 3 | |
Forno | ||
Microondas | ||
Refrigerador/ Geladeira | Freezer (150L) |
Capacidade de Pernoite | 7 Adultos |
Cintos de Segurança | 2 na cabine do motorista5 na traseira |
Assentos para Criança e Bebê | Este veículo tem posicionamento para um total de quatro sistemas de retenção para crianças. Mas, no máximo, 2 cápsulas para bebés ou 2 assentos para bebés ou 2 assentos elevatórios podem ser instalados neste veículo. Por favor, note que não pode haver mais de três assentos infantis que exijam um cinto de três pontos. |
Idade Mínima do Motorista | 21 |
CNH Especial Necessária | não |
Beliche - 0.8m x 2.1m ((2′7″) x (6′11″))
Casal - 1m x 1.9m ((3′3″) x (6′3″))
solteiro - 0.6m x 1.4m ((1′12″) x (4′7″))
Piloto Automático | ||
Freio ABS / Power | ||
Acesso Interno | ||
Toldo | ||
Flyscreens | ||
Bagageiro para bicicleta | ||
Tomadas | Bateria auxiliar e alimentação de 230v | |
Gerador | ||
Adequado para Pessoas com Deficiência | ||
Animais de Estimação Permitidos |
Água Doce | 90L (24gal) | |
Água Cinza | 85 l (22gal) | |
Água Negra | 15 l (4gal) | |
Combustível | 80L (21gal) | |
Botijão de Gás | 1 x 11 kg |
Rádio | ||
Cassete | ||
CD | ||
DVD | ||
TV/reprodutor de DVD | ||
Conexão para iPod / USB | ||
Reprodução de MP3/MP4 |
Comprimento | 7m (22′12″) |
Largura | 2.4m (7′10″) |
Altura | 3.1m (10′2″) |
Altura Interna | 2.1m (6′11″) |
Todas as medidas são aproximadas, não garantidas e as especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
Visualizar veículos para
esta oferta
-
Aeroporto Schiphol de Amesterdão Localização
-
Endereço:
1118 CP Schiphol, Amsterdã , Holanda
-
Thank you for making a one-way Europe booking with us. Please contact Spaceships Campervan Rentals within 48 hours of receiving your booking confirmation to arrange your drop off or pick up. Please have your booking confirmation number to hand and call us on +44 208 573 2300 or email us at info@spaceshipsrenatls.co.uk
Atualmente não há termos e condições para viagens durante este período. Se o aluguel for durante essas datas de viagem, novos termos e condições poderão ser aplicados. Por favor entre em contato conosco antes de reservar.